| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TESIDA |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | TSDDS-025 |
| Cantidad de orden mínima: | 1200 metros, depende del color, tamaño, |
| Precio: | US $0.01 - 0.5/ Meter |
| Detalles de empaquetado: | Cartón y la bolsa de plástico |
| Tiempo de entrega: | 10 días hábiles, depende de la cantidad, el color y el tamaño. |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100000 metros por día |
| Producto: | Cinta de gancho de doble cara | Color: | Rojo, otros colores |
|---|---|---|---|
| Característica: | Doble cara, espalda con espalda | Gancho/bucle: | Gancho y bucle en 1 pieza. |
| Muestras: | Libre en existencia | Aplicación: | accesorios del cable |
| Resaltar: | Sujeción del gancho y del lazo,gancho y pegamento del lazo |
||
El doble de la gestión de cable echó a un lado gancho y lazo/gancho y material bilaterales del lazo
1. ¿Por qué el doble llamado echó a un lado gancho y cinta del lazo?
Porque tiene el gancho en uno superficial, y lazo en la superficie opuesta. los dos lados se pegan juntos al producir y procesando.
2. Especificaciones:
| Producto | El doble echó a un lado cinta del lazo del gancho | Material | Nilón/poliéster |
| Anchura | 20 milímetros | Longitud | 25 yardas por el rollo |
| Color | Red.Other | Característica | reutilizable, fijación del uno mismo |
| Servicio | Impreso | Uso | Gestión de cable |
| Plazo de expedición | 10 días laborables, dependen de qty, color, tamaño | ||
| Certificación | SGS | ||
| MOQ | 1200 metros | ||
| Paquete |
Plástico dentro, cartón afuera. |
||
3. Característica y ventaja:
1) utiliza las bridas de plástico coloreadas del gancho y del lazo para identificar los diversos tipos de cables
2) utiliza las bridas de plástico del gancho y del lazo para liar los alambres y los cables
3) usted puede cortar a cualquier longitud necesaria cuando uso
4) la aduana imprimió el servicio ofrecido, por ejemplo nombre de compañía del cliente, nombre de producto, grupo de los datos y así sucesivamente.
¡Estamos satisfechos recibimos su investigación, lo más pronto posible reacción!
![]()